Available Functions |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Motors protection(保护功能) | Signal output(输出功能) | Speed control(调速功能) | ||||||||||
RP | AS | CS | CL | OV | SS | FG | RD/RDb | LD | PPWM | VPWM | TC | RC |
反接保护 | 锁定保护 | 恒速保护 | 限流保护 | 过压保护 | 软启动 | 转速侦测 | 停转告警 | 设定告警 | 占控比调速 | 电压调速 | 温控调速 | 电阻调速 |
● | ● | ● | ● |
Specifications |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Model | Rated Voltage (VDC) | Operating Voltage (VDC) | Current | Power | Speed | Max. Air Flow | Max.Static Pressure | Noise | ||||
(AMP) | (WATTS) | (RPM) | (CFM) | (m³/min) | (mm-H2O) | (pa) | (dBA) | |||||
规格型号 | 额定电压 | 操作电压 | 工作电流 | 输入功率 | 转速 | 风量 | 风压 | 噪声 | ||||
BDB(S)2510H05 | 5 | 4~6 | 0.25 | 1.25 | 12000 | 2.11 | 0.06 | 5.68 | 55.70 | 29.50 | ||
BDB(S)2510M05 | 5 | 4~6 | 0.16 | 0.80 | 10000 | 1.60 | 0.05 | 3.95 | 38.74 | 23.20 | ||
BDB(S)2510L05 | 5 | 4~6 | 0.14 | 0.70 | 7000 | 1.22 | 0.03 | 1.97 | 19.32 | 21.50 | ||
BDB(S)2510H12 | 12 | 6~13.8 | 0.12 | 1.44 | 12000 | 2.11 | 0.06 | 5.68 | 55.70 | 29.50 | ||
BDB(S)2510M12 | 12 | 6~13.8 | 0.09 | 1.08 | 10000 | 1.60 | 0.05 | 3.95 | 38.74 | 23.20 | ||
BDB(S)2510L12 | 12 | 6~13.8 | 0.05 | 0.60 | 7000 | 1.22 | 0.03 | 1.97 | 19.32 | 21.50 |
Contact: Dana
Phone: 13530069135
Tel: 0769-87776662
Email: bisenfan@163.com
Add: 6/F, H Building, JingBo Industrial Park, ZhenTian West Road, YanTian Village, FengGang Town,523698, Dongguan, China.